Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 - 190 503 230 273
2 - 000 48 125 57 68
3 000 14 27 8 19
4 000 14 27 8 19
5 001 79 204 94 110
6 001 19 50 23 27
7 005 12 33 16 17
8 002 20 56 29 27
9 004 8 15 4 11
10 003 20 50 22 28
11 002 48 144 70 74
12 006 14 43 21 22
13 005 23 69 31 38
14 004 9 27 15 12
15 002 2 5 3 2
16 008 1 3 1 2
17 005 1 3 1 2
18 CIROWALI 138 385 200 185
19 001 104 291 156 135
20 005 6 21 12 9
21 002 26 68 38 30
22 003 15 48 27 21
23 001 36 101 51 50
24 004 21 53 28 25
25 002 33 90 43 47
26 005 9 27 10 17
27 004 3 9 3 6
28 006 21 54 30 24
29 005 1 4 1 3
30 002 1 4 1 3
31 WAETUWO 420 1077 522 555
32 - 000 9 25 13 12
33 000 7 21 11 10
34 000 7 21 11 10
35 001 228 578 271 307
36 002 53 117 50 67
37 005 23 56 25 31
38 001 82 222 111 111
39 003 48 126 61 65
40 004 20 52 22 30
41 007 1 2 1 1
42 026 1 3 1 2
43 002 168 429 213 216
44 005 74 206 102 104
45 001 1 1 0 1
46 004 31 69 33 36
47 006 62 153 78 75
48 004 2 4 2 2
49 002 2 4 2 2
50 005 3 10 6 4
51 002 3 10 6 4
52 007 1 2 1 1
53 003 1 2 1 1
54 008 2 8 5 3
55 005 2 8 5 3
748 1965 952 1013

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 414 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 386 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 403 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 403 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 390 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
23 Agustus 2016 | 512 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
23 Agustus 2016 | 513 Kali
Visi dan Misi
06 November 2014 | 554 Kali
Pemerintahan Desa
23 Agustus 2016 | 530 Kali
Pemerintah Desa
23 Agustus 2016 | 513 Kali
Visi dan Misi
23 Agustus 2016 | 512 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
21 April 2014 | 499 Kali
Pengaduan
23 Agustus 2016 | 491 Kali
PERDES PHBS
29 Juli 2013 | 442 Kali
Profil Desa
20 April 2014 | 311 Kali
Panduan
30 April 2014 | 324 Kali
Kelompok Tani
23 Agustus 2016 | 530 Kali
Pemerintah Desa
29 Juli 2013 | 338 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
30 April 2014 | 347 Kali
Karang Taruna
23 Agustus 2016 | 513 Kali
Visi dan Misi
20 April 2014 | 344 Kali
Peraturan Desa

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Poros Tanasitolo
Desa : Waetuwo
Kecamatan : Tanasitolo
Kabupaten : Wajo
Kodepos : 90951
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:85
    Kemarin:107
    Total Pengunjung:58.330
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.172
    Browser:Tidak ditemukan